VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,339,466,508 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/19。
流量通过 VPN 传输总额为 911,477.55 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,974,595.5 GB  581,448,990
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,909.9 GB  5,310,314,484
3 Russian Federation  87,287,897.1 GB  1,387,046,453
4 Japan  66,588,916.7 GB  689,487,790
5 United States  52,130,917.0 GB  1,076,216,202
6 Taiwan  49,945,474.6 GB  786,760,311
7 France  45,881,668.1 GB  586,207,754
8 Indonesia  37,830,281.5 GB  883,767,477
9 India  35,389,844.0 GB  764,695,981
10 China  29,415,224.8 GB  770,241,578
11 Viet Nam  28,935,113.0 GB  493,647,106
12 Thailand  19,182,734.8 GB  343,034,518
13 United Arab Emirates  15,483,994.9 GB  515,627,454
14 Hong Kong  14,517,866.4 GB  235,245,738
15 Philippines  12,737,226.2 GB  314,115,621
16 Myanmar  12,721,245.2 GB  223,811,287
17 Malaysia  11,706,807.6 GB  138,929,308
18 Turkmenistan  11,361,049.3 GB  153,466,318
19 Bangladesh  9,449,195.8 GB  386,896,940
20 Ukraine  9,263,184.5 GB  529,456,340
21 Canada  7,962,075.0 GB  81,584,549
22 Saudi Arabia  7,824,461.0 GB  107,355,965
23 Germany  7,756,020.1 GB  238,945,282
24 Turkey  6,629,766.1 GB  97,508,423
25 Singapore  6,593,187.5 GB  378,526,737
26 Iraq  5,627,247.4 GB  224,045,026
27 Australia  5,468,415.1 GB  111,787,578
28 Brazil  5,167,477.2 GB  1,361,777,561
29 United Kingdom  5,145,144.3 GB  125,614,146
30 Lao People's Democratic Republic  4,403,209.0 GB  72,772,040
31 Pakistan  4,285,662.5 GB  103,818,897
32 Nigeria  3,580,968.6 GB  429,992,171
33 Cambodia  3,140,658.9 GB  91,792,643
34 Kenya  3,044,091.6 GB  182,679,513
35 Mexico  2,433,137.2 GB  43,335,636
36 Oman  1,973,021.1 GB  35,983,017
37 Argentina  1,934,266.2 GB  26,502,847
38 Spain  1,919,177.8 GB  20,602,661
39 Netherlands  1,889,614.3 GB  49,633,567
40 Armenia  1,451,332.9 GB  4,858,475
41 Egypt  1,342,508.8 GB  37,367,748
42 Qatar  1,325,124.0 GB  18,737,185
43 Algeria  1,320,482.3 GB  36,649,304
44 Nepal  1,319,524.3 GB  19,598,977
45 Syrian Arab Republic  1,274,887.6 GB  234,776,013
46 Jordan  1,266,202.5 GB  25,227,861
47 Italy  1,208,554.2 GB  14,707,614
48 New Zealand  1,112,670.2 GB  14,840,562
49 Kyrgyzstan  1,105,513.7 GB  12,428,543
50 Somalia  1,105,489.2 GB  50,176,686
51 Macau  1,041,886.4 GB  18,930,729
52 Sudan  1,029,170.1 GB  38,832,720
53 Kazakhstan  1,020,086.3 GB  14,905,514
54 Colombia  1,009,337.7 GB  19,456,895
55 Sweden  988,940.0 GB  17,049,770
56 Ghana  930,642.7 GB  54,805,708
57 Austria  922,814.9 GB  14,498,772
58 Venezuela  837,511.5 GB  25,560,823
59 Chile  809,408.2 GB  14,013,976
60 Belarus  801,826.8 GB  21,392,565
61 Romania  776,823.6 GB  13,370,232
62 Peru  759,134.7 GB  10,499,227
63 Ethiopia  743,514.3 GB  38,681,010
64 Mongolia  691,683.4 GB  11,275,029
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,389.0 GB  18,923,163
66 Kuwait  662,436.7 GB  10,232,272
67 Cote D'ivoire  646,302.2 GB  9,278,732
68 Morocco  645,256.5 GB  25,169,602
69 Poland  624,955.8 GB  8,731,673
70 Azerbaijan  594,397.2 GB  10,523,041
71 Latvia  585,856.2 GB  2,999,548
72 Yemen  567,864.2 GB  19,369,426
73 Ecuador  562,081.6 GB  53,505,619
74 Norway  541,484.4 GB  4,669,761
75 Switzerland  510,938.7 GB  34,574,701
76 Palestinian Territory Occupied  497,612.9 GB  12,360,695
77 Belgium  466,315.2 GB  6,234,387
78 South Africa  456,722.3 GB  16,896,823
79 Finland  432,273.0 GB  3,882,338
80 Tanzania United Republic of  416,665.8 GB  10,570,329
81 Israel  396,335.8 GB  8,970,821
82 Afghanistan  394,184.0 GB  14,670,488
83 Uganda  370,439.4 GB  18,844,632
84 Portugal  362,866.1 GB  5,673,317
85 Denmark  329,089.1 GB  2,999,859
86 Lithuania  317,697.4 GB  4,038,334
87 Hungary  315,010.2 GB  4,810,679
88 Czech Republic  313,524.2 GB  4,892,930
89 Georgia  290,914.7 GB  3,508,991
90 Guinea  280,998.4 GB  8,557,373
91 Greece  260,509.2 GB  3,721,753
92 Sri Lanka  250,157.5 GB  6,436,493
93 Gabon  235,050.2 GB  2,502,428
94 Bahrain  223,829.5 GB  3,608,218
95 Tunisia  215,947.2 GB  6,040,234
96 Brunei Darussalam  210,404.7 GB  1,596,547
97 Bulgaria  209,519.8 GB  4,102,886
98 Dominican Republic  207,378.0 GB  6,827,190
99 Lebanon  202,068.8 GB  8,998,790
100 Guatemala  201,180.8 GB  4,361,344
101 Uzbekistan  200,504.2 GB  3,957,343
102 Serbia  196,297.2 GB  3,529,623
103 Panama  181,413.6 GB  4,930,463
104 Bolivia  180,205.4 GB  3,179,333
105 Djibouti  162,303.7 GB  4,235,069
106 Paraguay  153,835.6 GB  2,054,705
107 Ireland  134,965.5 GB  1,871,461
108 Slovenia  132,242.8 GB  1,543,834
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,514.3 GB  1,124,027
110 Costa Rica  113,149.2 GB  1,684,974
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,403.9 GB  1,227,554
112 Moldova Republic of  105,990.3 GB  2,667,240
113 Albania  103,043.7 GB  2,332,483
114 Bosnia and Herzegowina  102,705.6 GB  932,822
115 Cuba  102,467.4 GB  2,646,423
116 Mauritius  98,416.3 GB  1,310,984
117 Jamaica  90,417.5 GB  2,059,682
118 Bhutan  81,030.3 GB  1,678,193
119 Estonia  80,105.2 GB  1,046,486
120 Uruguay  75,841.5 GB  1,111,757
121 Luxembourg  60,584.4 GB  1,317,379
122 Honduras  59,950.6 GB  1,390,221
123 Benin  59,597.9 GB  6,836,812
124 Antigua and Barbuda  58,077.3 GB  1,620,851
125 Cyprus  54,761.8 GB  5,033,270
126 Togo  53,790.6 GB  1,411,182
127 Maldives  51,687.1 GB  901,490
128 Senegal  50,849.6 GB  1,934,017
129 Guam  50,335.2 GB  978,140
130 Northern Mariana Islands  42,761.9 GB  267,532
131 Macedonia  41,846.5 GB  652,693
132 Trinidad and Tobago  41,582.2 GB  636,731
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,138.1 GB  1,217,861
135 Cameroon  36,328.8 GB  3,192,683
136 Timor-leste  33,899.2 GB  735,947
137 Mozambique  33,217.9 GB  2,376,499
138 El Salvador  32,781.6 GB  869,147
139 Fiji  29,601.2 GB  815,054
140 Barbados  28,569.0 GB  342,630
141 Madagascar  28,493.3 GB  749,646
142 Nicaragua  26,961.7 GB  519,875
143 Malta  26,525.1 GB  501,472
144 Namibia  25,290.6 GB  750,115
145 Iceland  24,724.4 GB  747,297
146 Tajikistan  24,705.8 GB  1,195,919
147 Puerto Rico  24,014.0 GB  635,753
148 Palau  23,848.9 GB  181,498
149 Reunion  23,193.1 GB  93,185
150 Seychelles  22,042.8 GB  3,411,631
151 Chad  21,481.9 GB  4,513,912
152 Congo The Democratic Republic of The  21,091.9 GB  1,436,099
153 Angola  20,439.7 GB  723,448
154 Mali  18,192.9 GB  1,057,402
155 Burkina Faso  18,006.6 GB  1,558,053
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,263
157 Bahamas  17,464.4 GB  345,119
158 Mauritania  17,460.9 GB  528,196
159 Zambia  16,181.8 GB  652,682
160 Zimbabwe  15,894.3 GB  2,279,837
161 Saint Lucia  14,873.3 GB  180,160
162 Guyana  13,841.9 GB  298,330
163 Malawi  13,154.0 GB  188,379
164 Papua New Guinea  12,504.6 GB  192,147
165 Suriname  11,133.5 GB  309,309
166 Samoa  9,826.1 GB  20,815
167 New Caledonia  9,671.0 GB  127,479
168 Haiti  9,171.9 GB  386,322
169 Belize  8,801.9 GB  514,543
170 French Polynesia  8,699.0 GB  185,084
171 Gambia  8,459.0 GB  3,636,089
172 Aruba  8,362.3 GB  92,009
173 Botswana  8,226.5 GB  189,612
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,821.8 GB  98,599
175 Curacao  6,843.2 GB  131,888
176 Liberia  6,548.1 GB  550,814
177 Marshall Islands  6,166.8 GB  59,361
178 South Sudan  6,119.4 GB  334,088
179 Dominica  5,268.9 GB  293,549
180 Martinique  5,209.4 GB  74,552
181 Equatorial Guinea  5,133.4 GB  314,787
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,261
183 Congo  4,486.1 GB  122,477
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,378.1 GB  36,941
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,642
189 Comoros  2,942.1 GB  51,400
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,526
191 Andorra  2,872.5 GB  71,774
192 Cape Verde  2,673.1 GB  124,415
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.7 GB  84,782
196 American Samoa  2,122.6 GB  47,633
197 Sint Maarten  1,991.1 GB  50,660
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.6 GB  194,957
200 Niger  1,949.6 GB  141,578
201 Solomon Islands  1,785.1 GB  74,610
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,744
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,784
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,710
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,747
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.6 GB  11,663
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4